Базовая информация
Номер модели: ZD-5730/5050
Происхождение: Китай
Код ТН ВЭД: 8541
описание продукта
SMD LED 3528,
Светодиод SMD 5050
Светодиод SMD 3014
SMD LED 5730
Длительный срок службы более 100 000 часов
Нет УФ
Доступен SMD BOARD для OEM / ODM MCPCB
| номер части | МОЩНОСТЬ | Диаметр (мм) | цвет | WLD / CCT | VF (V DC) | ЕСЛИ (мА) | Люмен (лм) | Угол обзора | ||
| MIN | ТИП | МАКСИМУМ | ||||||||
| LP-3014W69-Ра | 0.11W | 3014 | Теплый белый | 2700-3500K | 3,0-3,6 | 35мА | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 120 |
| LP-3014W49-Ра | Нейтральный белый | 4000-4500K | 11,0 | 12,0 | 14,0 | |||||
| LP-3014W89-Ра | Холодный белый | 5500-6500K | 11,0 | 12,0 | 14,0 | |||||
| LP-3528W69-Ра | 0.1W | 3528 | Теплый белый | 2700-3500K | 3,0-3,6 | 30мА | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 120 |
| LP-3528W49-Ра | Нейтральный белый | 4000-4500K | 7,0 | 7,3 | 7,8 | |||||
| LP-3528W89-Ра | Холодный белый | 5500-6500K | 7,0 | 7,3 | 7,8 | |||||
| LP-5050W69-Ра | 0.33W | 5050 | Теплый белый | 2700-3500K | 3,0-3,6 | 90mA | 22 | 23 | 24 | 120 |
| LP-5050W49-Ра | Нейтральный белый | 4000-4500K | 23 | 25 | 27 | |||||
| LP-5050W89-Ра | Холодный белый | 5500-6500K | 23 | 25 | 27 | |||||
| LP-2835W69-Ра | 0.5W | 2835 | Теплый белый | 2700-3500K | 3,0-3,6 Или 9V или 12 В | 150mA | 48 | 50 | 52 | 120 |
| LP-2835W49-Ра | Нейтральный белый | 4000-4500K | 50 | 52 | 54 | |||||
| LP-2835W89-Ра | Холодный белый | 5500-6500K | 50 | 52 | 54 | |||||
| LP-5730W69-Ра | 0.5W | 5730 | Теплый белый | 2700-3500K | 3,0-3,6 или 9В или 12 В | 150mA | 50 | 52 | 55 | 120 |
| LP-5730W49-Ра | Нейтральный белый | 4000-4500K | 50 | 55 | 60 | |||||
| LP-5730W89-Ра | Холодный белый | 5500-6500K | 50 | 55 | 60 | |||||
Типы светодиодных модулей SMD отличаются размерами светодиодного пакета. Обычными типами являются светодиодный модуль 5050 SMD, светодиодный модуль 3528 SMD, светодиодный модуль 3020 SMD, светодиодный модуль 5630 SMD. [2] Яркость может меняться в зависимости от входного напряжения, которое отрицательно влияет на срок службы устройства.
заявка
Светодиодные модули SMD широко используются в светодиодных лампах для подсветки, домашнего освещения, витрин, рекламы, освещения интерьера автомобилей, рождественских огней и множества применений освещения.

