Знание

Светодиодный светильник, светодиодный индикатор Piranha

Sep 01, 2018Оставить сообщение

Базовая информация

описание продукта

  • Мощность: 0,06 Вт

  • Использование: светодиодное освещение, светодиодный дисплей, светофор, автолампа

  • Светодиодные чипы: Epistar

  • Сертификация: RoHS

  • Происхождение: Китай

  • Испускать цвет: RGBW

  • Угол пучка: 120 °

  • Жизнь: 50000h

  • Спецификация: Flat Top LED, светодиодный индикатор Piranha

  • Код HS: 85414010

Сверхяркий светодиод Super Flux, светодиод High Flux, светодиодный индикатор Piranha
Особенности

  1. Pb свободный продукт-RoHs совместимый Низкое энергопотребление, высокая эффективность Высокая интенсивность IC совместимая / низкая потребляемая мощность Универсальный монтаж на ПК-панели или панели Провода общего назначения Материал: GaAllnP


Приложения

  1. Максимальное применение Автомобильное освещение Задние комбинированные лампы Передние поворотные сигнальные лампы Высокоскоростные стоп-лампыЭлектронные знаки и сигналыСпециальное освещение

Номер детали Испускаемый цвет Волна
Длина (нм)
Цвет линзы В. Ф. (В)
Если = 20 мА
IV (mcd)
IF = 20 мА
Угол
2θ1 / 2
EL-109RA1C красный 620-630 Очистка воды 2,0-2,2 400-800 180
EL-109RB2C красный 620-630 Очистка воды 2,0-2,2 800-1200 180
EL-109RC3C красный 620-630 Очистка воды 2,0-2,2 1200-2400 180
EL-109G4AC зеленый 515-525 Очистка воды 3,0-3,4 800-1200 180
EL-109G4BC зеленый 515-525 Очистка воды 3,0-3,4 1600-2400 180
EL-109G4CC зеленый 515-525 Очистка воды 3,0-3,4 2400-3600 180
EL-109BAC синий 465-470 Очистка воды 3,0-3,4 300-500 180
EL-109BBC синий 465-470 Очистка воды 3,0-3,4 600-1000 180
EL-109BCC синий 465-470 Очистка воды 3,0-3,4 1200-2400 180
EL-109OAC оранжевый 600-610 Очистка воды 2,0-2,2 400-800 180
EL-109OBC оранжевый 600-610 Очистка воды 2,0-2,2 800-1600 180
EL-109OCC оранжевый 600-610 Очистка воды 2,0-2,2 1200-2400 180
EL-109YAC желтый 588-592 Очистка воды 2,0-2,2 400-800 180
EL-109YBC желтый 588-592 Очистка воды 2,0-2,2 800-1600 180
EL-109YCC желтый 588-592 Очистка воды 2,0-2,2 1200-2400 180
EL-109WWAC Теплый белый 3000-3500K Очистка воды 3,0-3,4 600-1200 180
EL-109WWBC Теплый белый 3000-3500K Очистка воды 3,0-3,4 1200-2400 180
EL-109WWCC Теплый белый 3000-3500K Очистка воды 3,0-3,4 1800-3600 180
EL-109WPAC Чисто белый 6000-7000K Очистка воды 3,0-3,4 600-1200 180
EL-109WPBC Чисто белый 6000-7000K Очистка воды 3,0-3,4 1200-2400 180
EL-109WPCC Чисто белый 6000-7000K Очистка воды 3,0-3,4 1800-3600 180
EL-109WCC Холодный белый 8000-10000K Очистка воды 3,0-3,4 600-1200 180
EL-109WBC Холодный белый 8000-10000K Очистка воды 3,0-3,4 1200-2400 180
EL-109WCC Холодный белый 8000-10000K Очистка воды 3,0-3,4 1800-3600 180

Отправить запрос